Nuevo Reporte Médico
Complete todos los campos requeridos para generar el reporte
Complete todos los campos requeridos para generar el reporte
CARRERA BIOQUÍMICA FARMACIA
UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"
| SERIE ROJA | RESULTADO | VALORES DE REFERENCIA |
|---|---|---|
| ERITROCITOS | M= 4 600 000-5 900 000 mm³ F= 4 000 000-5 250 000 mm³ |
|
| HEMATOCRITO | M=±54% (±2) F=38-45% (±2) |
|
| HEMOGLOBINA | M=14-17g/dL (±2) F=12-15g/dL (±2) |
|
| MCV | 84-98 fl | |
| MCH | 28-34pg | |
| MCHC | 32-36 g/dl | |
| PLAQUETAS | 150 000 a 450 000mm3 |
| ERITROSEDIMENTACIÓN | VALORES DE REFERENCIA | |
|---|---|---|
| 1ª hr. | 2ª hr. | M= 0 - 10 mm/hr F= 0 - 15 mm/hr |
| COAGULOGRAMA | VALORES DE REFERENCIA | |
|---|---|---|
| TIEMPO DE SANGRÍA | Hasta 4 min | |
| TIEMPO DE COAGULACIÓN | Hasta 15 min | |
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 11 - 13 seg | |
| % ACTIVIDAD | 90 - 100 % | |
| INR |
| SERIE BLANCA | RESULTADOS | VALORES DE REFERENCIA |
|---|---|---|
| LEUCOCITOS | 4 000-10 000 mm3 | |
| CAYADOS | 0-3% | |
| SEGMENTADOS | 55-70% | |
| EOSINÓFILOS | 1-4% | |
| BASÓFILO | 0-1% | |
| LINFOCITO | 20-45% | |
| MONOCITOS | 3-5% |
Firma y Sello del Bioquímico Responsable
Previsualización antes de aplicar al informe